People weekly.
(Magazine)
Published:
[Chicago] : Time, [2018].
Format:
Magazine
Physical Desc:
volumes : illustrations (some color), portraits ; 28 cm
Status:
Description
Description not provided
Copies
No Copies Found
More Details
Language:
English
ISSN:
0093-7673
Notes
Current Publication Frequency
Weekly (two issues combined at year end),,19<84>-
Former Publication Frequency
Weekly,,1974-
Dates of publication and/or sequential designation
[Vol. 1, no. 1] (Mar. 4, 1974)-2011/03/14
General Note
Imprint varies.
General Note
Title from cover.
Citation/References
Abridged readers' guide to periodical literature,0001-334X
Citation/References
Magazine index,1977-
Citation/References
Readers' guide to periodical literature,0034-0464
Citation/References
Readers' guide abstracts (microform),0886-0092
Citation/References
Popular magazine review,0740-3763,1984-1987
Citations
APA Citation (style guide)
(2018). People weekly. Time.
Chicago / Turabian - Author Date Citation (style guide)2018. People Weekly. Time.
Chicago / Turabian - Humanities Citation (style guide)People Weekly. Time, 2018.
MLA Citation (style guide)People Weekly. Time, 2018.
Note! Citation formats are based on standards as of July 2022.  Citations contain only title, author, edition, publisher, and year published. Citations should be used as a guideline and should be double checked for accuracy.
Staff View
Grouped Work ID: 
e141013a-73e5-585e-4673-30a6dff49c8b
Record Information
| Last Sierra Extract Time | Nov 03, 2025 11:23:28 AM | 
|---|---|
| Last File Modification Time | Nov 03, 2025 11:23:44 AM | 
| Last Grouped Work Modification Time | Nov 03, 2025 08:04:16 PM | 
MARC Record
| LEADER | 11379cas a2201657 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocm01792449 | ||
| 003 | LION | ||
| 005 | 20250210225108.0 | ||
| 008 | 740625c19749999iluwn p 0 a0eng | ||
| 010 | |a 74642084 | ||
| 022 | |a 0093-7673 | ||
| 032 | |a 061150 |b USPS | ||
| 035 | |a (LION)794736 | ||
| 035 | |a (OCoLC)1792449 | ||
| 037 | |b People Weekly, P.O. Box 30603, Tampa, Fla. 33630-0603 | ||
| 040 | |a DLC |b eng |c DLC |d OCoLC |d NSDP |d OCoLC |d NST |d DLC |d NST |d AIP |d NSDP |d AIP |d NST |d AIP |d NST |d DLC |d NST |d OCoLC |d NSDP |d NST |d MH |d brb | ||
| 042 | |a lc |a nsdp | ||
| 050 | 0 | 0 | |a AP2 |b .P417 | 
| 082 | 0 | |a 051 | |
| 210 | 0 | |a People |b (Chicago, 1974) | |
| 222 | 0 | |a People |b (Chicago. 1974) | |
| 245 | 0 | 0 | |a People weekly. | 
| 246 | 1 | 3 | |a People | 
| 246 | 1 | 3 | |a People magazine 2018 | 
| 264 | 1 | |a [Chicago] : |b Time, |c [2018] | |
| 264 | 4 | |c ©2018 | |
| 300 | |a volumes : |b illustrations (some color), portraits ; |c 28 cm | ||
| 310 | |a Weekly (two issues combined at year end), |b 19<84>- | ||
| 321 | |a Weekly, |b 1974- | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a unmediated |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a volume |b nc |2 rdacarrier | ||
| 362 | 0 | |a [Vol. 1, no. 1] (Mar. 4, 1974)-2011/03/14 | |
| 500 | |a Imprint varies. | ||
| 500 | |a Title from cover. | ||
| 510 | 1 | |a Abridged readers' guide to periodical literature |x 0001-334X | |
| 510 | 1 | |a Magazine index |b 1977- | |
| 510 | 1 | |a Readers' guide to periodical literature |x 0034-0464 | |
| 510 | 1 | |a Readers' guide abstracts (microform) |x 0886-0092 | |
| 510 | 2 | |a Popular magazine review |x 0740-3763 |b 1984-1987 | |
| 850 | |a AAP |a C |a CLSU |a CSt |a CU-I |a CU-S |a CaOONL |a CoU |a DLC |a DeU |a IaAS |a InU |a KPT |a MdU |a MiDW |a MoU |a MsU |a NBuC |a NHU |a NcRS |a OrU |a P |a TU |a TxLT |a TxU |a ULA |a UPB |a ViBlbV |a ViU | ||
| 907 | |a .b2615061x | ||
| 945 | |y .i68639119 |i 31251004237576 |l woam |s - |h |u 1 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 08-04-23 |o - |a 2023 08 14: Aug 14 Magazine | ||
| 945 | |y .i69383662 |i 21600928614 |l wsam |s w |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 2 |t 2 |z 12-29-23 |o - |a 2024Jan08 | ||
| 945 | |y .i69442939 |i 21600898080 |l wsam |s w |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 01-18-24 |o - |a 2024Jan29 | ||
| 945 | |y .i6946859x |i 21600928689 |l wsam |s w |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 01-25-24 |o - |a 2024Feb05 | ||
| 945 | |y .i69560924 |i 21600929323 |l wsam |s w |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 1 |t 2 |z 02-24-24 |o - |a 2024MAR4 | ||
| 945 | |y .i69599476 |i 21600929521 |l wsam |s - |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 1 |t 2 |z 03-05-24 |o - |a 2024March11 | ||
| 945 | |y .i69772927 |i 21600939173 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 04-26-24 |o - |a 2024MAY6 | ||
| 945 | |y .i6979876x |i 21600939157 |l wsam |s - |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 1 |t 2 |z 05-04-24 |o - |a 2024MAY13 | ||
| 945 | |y .i69820284 |i 21600939074 |l wsam |s - |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 1 |t 2 |z 05-10-24 |o - |a 2024MAY20 | ||
| 945 | |y .i69858883 |i 21600938753 |l wsam |s - |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 0 |t 2 |z 05-21-24 |o - |a 2024MAY27 | ||
| 945 | |y .i69871760 |i 21600938878 |l wsam |s - |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 0 |t 2 |z 05-24-24 |o - |a 2024JUN3 | ||
| 945 | |y .i69890377 |i 21600938985 |l wsam |s - |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 0 |t 2 |z 05-31-24 |o - |a 2024JUN10 | ||
| 945 | |y .i69930533 |i 21600930982 |l wsam |s - |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 0 |t 2 |z 06-11-24 |o - |a 2024JUN17 | ||
| 945 | |y .i69943588 |i 21600930941 |l wsam |s - |h |u 2 |x 2 |w 0 |v 1 |t 2 |z 06-15-24 |o - |a 2024JUN24 | ||
| 945 | |y .i69961384 |i 21600931725 |l wsam |s - |h |u 2 |x 2 |w 0 |v 1 |t 2 |z 06-21-24 |o - |a 2024July01 | ||
| 945 | |y .i69997111 |i 21600932111 |l wsam |s - |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 0 |t 2 |z 07-02-24 |o - |a 2024JUL15 | ||
| 945 | |y .i70025484 |i 21600933259 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 07-13-24 |o - |a 2024JUL22 | ||
| 945 | |y .i70046414 |i 21600933226 |l wsam |s - |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 0 |t 2 |z 07-20-24 |o - |a 2024JUL29 | ||
| 945 | |y .i70063047 |i 21600932756 |l wsam |s - |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 0 |t 2 |z 07-26-24 |o - |a 2024AUG5 | ||
| 945 | |y .i70089930 |i 21600933028 |l wsam |s w |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 08-03-24 |o - |a 2024AUG12 | ||
| 945 | |y .i70111248 |i 21600931766 |l wsam |s w |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 0 |t 2 |z 08-09-24 |o - |a 2024AUG19 | ||
| 945 | |y .i70133803 |i 21600931758 |l wsam |s w |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 0 |t 2 |z 08-16-24 |o - |a 2024AUG26 | ||
| 945 | |y .i70171737 |i 21600934554 |l wsam |s w |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 08-27-24 |o - |a 2024SEP2 | ||
| 945 | |y .i70189912 |i 21600938126 |l wsam |s w |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 09-03-24 |o - |a 2024SEP9 | ||
| 945 | |y .i7020486x |i 21600938142 |l wsam |s w |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 09-07-24 |o - |a 2024SEP16 | ||
| 945 | |y .i70222824 |i 21600938241 |l wsam |s w |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 09-13-24 |o - |a 2024SEP9 | ||
| 945 | |y .i70223592 |i 21600938324 |l wsam |s w |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 09-13-24 |o - |a 2024SEP23 | ||
| 945 | |y .i70249283 |i 21600938373 |l wsam |s w |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 09-20-24 |o - |a 2024SEP30 | ||
| 945 | |y .i70271884 |i 21600938464 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 09-27-24 |o - |a 2024OCT7 | ||
| 945 | |y .i70321450 |i 21600933309 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 10-15-24 |o - |a 2024OCT21 | ||
| 945 | |y .i7034548x |i 21600933838 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 10-22-24 |o - |a 2024OCT28 | ||
| 945 | |y .i70368144 |i 21600933580 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 10-29-24 |o - |a 2024NOV4 | ||
| 945 | |y .i70377078 |i 21600933762 |l wsam |s - |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 0 |t 2 |z 11-01-24 |o - |a 2024NOV11 | ||
| 945 | |y .i70407484 |i 21600956623 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 11-12-24 |o - |a 2024NOV18 | ||
| 945 | |y .i70421213 |i 21600956706 |l wsam |s - |h |u 1 |x 1 |w 0 |v 0 |t 2 |z 11-16-24 |o - |a 2024NOV25 | ||
| 945 | |y .i70446027 |i 21600956722 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 11-23-24 |o - |a 2024DEC2 | ||
| 945 | |y .i70460371 |i 21600956805 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 2 |t 2 |z 11-30-24 |o - |a 2024DEC9 | ||
| 945 | |y .i70479331 |i 21600955864 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 12-06-24 |o - |a 2024DEC16 | ||
| 945 | |y .i70482329 |i 31251004510998 |l woam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 12-06-24 |o - |a 2024 12 16: Dec 16 Magazine | ||
| 945 | |y .i70508975 |i 21600955955 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 2 |t 2 |z 12-17-24 |o - |a 2024DEC23 | ||
| 945 | |y .i70524439 |i 21600957118 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 2 |t 2 |z 12-24-24 |o - |a 2024DEC30 | ||
| 945 | |y .i70540366 |i 21600956334 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 0 |t 2 |z 01-03-25 |o - |a 2025JAN13 | ||
| 945 | |y .i70573815 |i 21600957043 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 01-14-25 |o - |a 2025JAN20 | ||
| 945 | |y .i70591969 |i 21600957134 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 0 |t 2 |z 01-21-25 |o - |a 2025JAN27 | ||
| 945 | |y .i70606183 |i 21600956169 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 01-25-25 |o - |a 2025FEB3 | ||
| 945 | |y .i70637581 |i 21600960252 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 02-04-25 |o - |a 2025FEB10 | ||
| 945 | |y .i70659060 |i 21600960294 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 02-11-25 |o - |a 2025FEB17 | ||
| 945 | |y .i70676124 |i 21600961540 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 02-18-25 |o - |a 025FEB24 | ||
| 945 | |y .i70701015 |i 21600960567 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 2 |t 2 |z 02-25-25 |o - |a 2025MAR3 | ||
| 945 | |y .i70725457 |i 21600961391 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 03-04-25 |o - |a 2025MAR10 | ||
| 945 | |y .i70736819 |i 21600961110 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 03-08-25 |o - |a 2025MAR17 | ||
| 945 | |y .i70806822 |i 21600960807 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 0 |t 2 |z 03-28-25 |o - |a 2025MAR31 | ||
| 945 | |y .i7081093x |i 21600960195 |l wsam |s - |h |u 2 |x 0 |w 2 |v 2 |t 2 |z 03-29-25 |o - |a 2025APR7 | ||
| 945 | |y .i70835950 |i 21600961565 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 2 |t 2 |z 04-05-25 |o - |a 2025APR14 | ||
| 945 | |y .i70867860 |i 21600960005 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 2 |t 2 |z 04-15-25 |o - |a 2025APR21 | ||
| 945 | |y .i70878419 |i 21600960880 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 2 |t 2 |z 04-19-25 |o - |a 2025APR28 | ||
| 945 | |y .i70914722 |i 21600961615 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 2 |t 2 |z 04-29-25 |o - |a 2025MAY5 | ||
| 945 | |y .i70937291 |i 21600961334 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 05-06-25 |o - |a 2025MAY12 | ||
| 945 | |y .i70955244 |i 31251004512036 |l woam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 05-12-25 |o - |a 2025 05 19: May 19 Magazine | ||
| 945 | |y .i70961128 |i 21600969220 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 05-13-25 |o - |a 2025MAY19 | ||
| 945 | |y .i70977082 |i 21600969147 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 0 |t 2 |z 05-17-25 |o - |a 2025MAY26 | ||
| 945 | |y .i71016703 |i 21600969022 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 05-30-25 |o - |a 2025JUN2 | ||
| 945 | |y .i7102802x |i 21600968891 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 06-03-25 |o - |a 2025JUN9 | ||
| 945 | |y .i7105232x |i 21600969246 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 06-10-25 |o - |a 2025JUN16 | ||
| 945 | |y .i71065301 |i 21600968966 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 0 |t 2 |z 06-14-25 |o - |a 2025JUN23 | ||
| 945 | |y .i71083923 |i 2025JUN30 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 06-21-25 |o - |a 2025JUN30 | ||
| 945 | |y .i7110723x |i 21600967885 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 06-28-25 |o - |a 2025JUL7 | ||
| 945 | |y .i71146866 |i 21600970715 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 0 |t 2 |z 07-12-25 |o - |a 2025JUL14 | ||
| 945 | |y .i71172877 |i 31251004511632 |l woam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 0 |t 160 |z 07-21-25 |o - |a 2025 07 28: Jul 28 Magazine | ||
| 945 | |y .i71177152 |i 21600970541 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 07-22-25 |o - |a 2025JUL28 | ||
| 945 | |y .i71196146 |i 31251004511525 |l woam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 07-29-25 |o - |a 2025 08 04: Aug 04 Magazine | ||
| 945 | |y .i71197904 |i 21600970319 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 0 |t 2 |z 07-29-25 |o - |a 2025AUG4 | ||
| 945 | |y .i71215244 |i 31251004511327 |l woam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 08-04-25 |o - |a 2025 08 11: Aug 11 Magazine | ||
| 945 | |y .i7122032x |i 21600970558 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 08-05-25 |o - |a 2025AUG11 | ||
| 945 | |y .i71240767 |i 21600974949 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 08-12-25 |o - |a 2025AUG18 | ||
| 945 | |y .i71254171 |i 31251004511178 |l woam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 08-15-25 |o - |a 2025 08 18: Aug 18 Magazine | ||
| 945 | |y .i71265521 |i 21600974915 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 08-19-25 |o - |a 2025AUG25 | ||
| 945 | |y .i71270437 |i 31251004511210 |l woam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 08-21-25 |o - |a 2025 08 25: Aug 25 Magazine | ||
| 945 | |y .i71274625 |i 21600974873 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 08-23-25 |o - |a 2025SEP1 | ||
| 945 | |y .i71279908 |i 31251004511335 |l woam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 08-25-25 |o - |a 2025 09 01: Sep Magazine | ||
| 945 | |y .i71300703 |i 21600975003 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 09-02-25 |o - |a 2025SEP | ||
| 945 | |y .i71301616 |i 31251004511418 |l woam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 09-03-25 |o - |a 2025 09 08: Sep 08 Magazine | ||
| 945 | |y .i71314416 |i 31251004511533 |l woam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 09-08-25 |o - |a 2025 09 15: Sep 15 Magazine | ||
| 945 | |y .i71319888 |i 21600974931 |l wsam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 0 |t 2 |z 09-09-25 |o - |a 2025SEP15 | ||
| 945 | |y .i71329444 |i 21600976340 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 09-13-25 |o - |a 2025SEP22 | ||
| 945 | |y .i71334804 |i 31251004511616 |l woam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 09-15-25 |o - |a 2025 09 22: Sep 22 Magazine | ||
| 945 | |y .i71350810 |i 21600976431 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 09-20-25 |o - |a 2025SEP29 | ||
| 945 | |y .i71361133 |i 31251004512549 |l woam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 09-24-25 |o - |a 2025 09 29: Sep 29 Magazine | ||
| 945 | |y .i71374541 |i 31251004512382 |l woam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 09-29-25 |o - |a 2025 10 06: Oct 06 Magazine | ||
| 945 | |y .i71379903 |i 21600976050 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 09-30-25 |o - |a 2025OCT6 | ||
| 945 | |y .i71397875 |i 31251004512267 |l woam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 10-07-25 |o - |a 2025 10 13: Oct 13 Magazine | ||
| 945 | |y .i71399495 |i 21600977892 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 10-07-25 |o - |a 2025OCT13 | ||
| 945 | |y .i71415129 |i 31251004512572 |l woam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 160 |z 10-14-25 |o - |a 2025 10 20: Oct 20 Magazine | ||
| 945 | |y .i71415646 |i 21600977744 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 10-14-25 |o - |a 2025OCT20 | ||
| 945 | |y .i7143611x |i 31251004512457 |l woam |s - |h |u 1 |x 0 |w 1 |v 0 |t 160 |z 10-21-25 |o - |a 2025 10 27: Oct 27 Magazine | ||
| 945 | |y .i7143852x |i 21600977819 |l wsam |s - |h 11-20-25 |u 1 |x 0 |w 1 |v 0 |t 2 |z 10-21-25 |o - |a 2025OCT27 | ||
| 945 | |y .i71461929 |i 21600977470 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 10-28-25 |o - |a 2025NOV3 | ||
| 945 | |y .i71474031 |i 21600977694 |l wsam |s - |h |u 0 |x 0 |w 0 |v 0 |t 2 |z 11-01-25 |o - |a 2025NOV10 | ||
| 998 | |e - |d 6 |f eng |a wo |a ws | ||




